原公告的采购项目编号:HBQY-2022027
原公告的采购项目名称:襄阳水务集团宜城天河供水有限公司采购不锈钢管材管件项目
首次公告日期:2022年6月20日
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:磋商文件第三章 项目技术参数、规格及要求中的“(一)不锈钢管材管件采购项目明细表”:
产品名称  | 公称通径DN  | 钢管外径D (mm)  | 钢管壁厚S(mm)  | 单价(元/米)  | 
薄壁不锈钢水管  | 15  | 16  | 1  | /  | 
20  | 20  | 1.2  | /  | |
25  | 25.4  | 1.2  | /  | |
32  | 32  | 1.5  | /  | |
40  | 40  | 1.5  | /  | |
50  | 50.8  | 1.5  | /  | |
65  | 76.1  | 2  | /  | |
80  | 88.9  | 2  | /  | |
100  | 101.6  | 2  | /  | |
注:以上表中不锈钢管为卡压式连接,管材执行标准19228.2  | ||||
125  | 133  | 2.5  | /  | |
150  | 159  | 2.5  | /  | |
200  | 219  | 3  | /  | |
250  | 273  | 4  | /  | |
300  | 325  | 4  | /  | |
注:以上表中不锈钢管为沟槽式连接,管材执行标准CJ/T151  | ||||
产品名称  | 公称通径DN  | 钢管外径D (mm)  | 钢管壁厚S(mm)  | 单价(元/个)  | 
等径接头 
  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
 
 异径接头  | 20*15  | 22.2*15.9  | /  | |
25*15  | 28.6*15.9  | /  | ||
25*20  | 28.6*22.2  | /  | ||
32*15  | 34.0*15.9  | /  | ||
32*20  | 34.0*22.2  | /  | ||
32*25  | 34.0*28.6  | /  | ||
40*15  | 42.7*15.9  | /  | ||
40*20  | 42.7*22.2  | /  | ||
40*25  | 42.7*28.6  | /  | ||
40*32  | 42.7*34.0  | /  | ||
50*15  | 48.6*15.9  | /  | ||
50*20  | 48.6*22.2  | /  | ||
50*25  | 48.6*28.6  | /  | ||
50*32  | 48.6*34  | /  | ||
50*40  | 48.6*42.7  | /  | ||
60*32  | 63.5*34  | /  | ||
65*15  | 76.1*15.9  | /  | ||
65*20  | 76.1*22.2  | /  | ||
65*25  | 76.1*28.6  | /  | ||
65*32  | 76.1*34  | /  | ||
65*40  | 76.1*42.7  | /  | ||
65*50  | 76.1*48.6  | /  | ||
65*60  | 76.1*63.5  | /  | ||
80*20  | 88.9*22.2  | /  | ||
80*25  | 88.9*28.6  | /  | ||
80*32  | 88.9*34  | /  | ||
80*40  | 88.9*42.7  | /  | ||
80*50  | 88.9*48.6  | /  | ||
80*60  | 88.9*63.5  | /  | ||
80*65  | 88.9*76.1  | /  | ||
100*20  | 108*22.2  | /  | ||
100*25  | 108*28.6  | /  | ||
100*32  | 108*34  | /  | ||
100*40  | 108*42.7  | /  | ||
100*50  | 108*48.6  | /  | ||
100*65  | 108*76.1  | /  | ||
100*80  | 108*88.9  | /  | ||
可调接头 
  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
等径三通接头 
  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
异径三通接头 
  | 20*15  | 22.2*15.9  | /  | |
25*15  | 28.6*15.9  | /  | ||
25*20  | 28.6*22.2  | /  | ||
32*15  | 34.0*15.9  | /  | ||
32*20  | 34.0*22.2  | /  | ||
32*25  | 34.0*28.6  | /  | ||
40*15  | 42.7*15.9  | /  | ||
40*20  | 42.7*22.2  | /  | ||
40*25  | 42.7*28.6  | /  | ||
40*32  | 42.7*34.0  | /  | ||
50*15  | 48.6*15.9  | /  | ||
50*20  | 48.6*22.2  | /  | ||
50*25  | 48.6*28.6  | /  | ||
50*32  | 48.6*34  | /  | ||
50*40  | 48.6*42.7  | /  | ||
60*32  | 63.5*34  | /  | ||
60*40  | 63.5*42.7  | /  | ||
60*50  | 63.5*48.6  | /  | ||
65*15  | 76.1*15.9  | /  | ||
65*20  | 76.1*22.2  | /  | ||
65*25  | 76.1*28.6  | /  | ||
65*32  | 76.1*34  | /  | ||
65*40  | 76.1*42.7  | /  | ||
65*50  | 76.1*48.6  | /  | ||
65*60  | 76.1*63.5  | /  | ||
80*15  | 88.9*15.9  | /  | ||
80*20  | 88.9*22.2  | /  | ||
80*25  | 88.9*28.6  | /  | ||
80*32  | 88.9*34  | /  | ||
80*40  | 88.9*42.7  | /  | ||
80*50  | 88.9*48.6  | /  | ||
80*60  | 88.9*63.5  | /  | ||
80*65  | 88.9*76.1  | /  | ||
100*20  | 108*22.2  | /  | ||
100*25  | 108*28.6  | /  | ||
100*32  | 108*34  | /  | ||
100*40  | 108*42.7  | /  | ||
100*50  | 108*48.6  | /  | ||
100*60  | 108*63.5  | /  | ||
100*65  | 108*76.1  | /  | ||
100*80  | 108*88.9  | /  | ||
A型90°弯头 
  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
B型90°弯头 
  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
A型45°弯头  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
B型45°弯头  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
异径90°弯头 
  | 20*15  | 22.2*15.9  | /  | |
25*15  | 28.6*15.9  | /  | ||
25*20  | 28.6*22.2  | /  | ||
32*20  | 34*22.2  | /  | ||
32*25  | 34*28.6  | /  | ||
内螺纹转换接头  | 15*RP1/2  | 15.9*RP1/2  | /  | |
20*RP1/2  | 22.2*RP1/2  | /  | ||
20*RP3/4  | 22.2*RP3/4  | /  | ||
25*RP1/2  | 28.6*RP1/2  | /  | ||
25*RP3/4  | 28.6*RP3/4  | /  | ||
25*RP1  | 28.6*RP1  | /  | ||
32*RP1  | 34*RP1  | /  | ||
32*RP1 1/4  | 34*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1 1/4  | 42.7*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1 1/2  | 42.7*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP1 1/2  | 48.6*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP2  | 48.6*RP2  | /  | ||
外螺纹转换接头 
  | 15*R1/2  | 15.9*R1/2  | /  | |
20*R1/2  | 22.2*R1/2  | /  | ||
20*R3/4  | 22.2*R3/4  | /  | ||
25*R3/4  | 28.6*R3/4  | /  | ||
25*R1  | 28.6*R1  | /  | ||
32*R1  | 34.0*R1  | /  | ||
32*R1 1/4  | 34.0*R1 1/4  | /  | ||
40*R1 1/4  | 42.7*R1 1/4  | /  | ||
40*R1 1/2  | 42.7*R1 1/2  | /  | ||
50*R1 1/2  | 48.6*R1 1/2  | /  | ||
50*R2  | 48.6*R2  | /  | ||
螺纹移动转换接头 
  | 15*G1/2  | 15.9  | /  | |
15*G3/4  | 15.9  | /  | ||
20*G1/2  | 22.2  | /  | ||
20*G3*4  | 22.2  | /  | ||
25*G1  | 28.6  | /  | ||
32*G1 1/4  | 34  | /  | ||
40*G1 1/2  | 42.7  | /  | ||
50*G2  | 48.6  | /  | ||
内螺纹长弯头 
  | 15*RP 1/2  | 15.9*RP 1/2  | /  | |
20*RP 1/2  | 22.2*RP 1/2  | /  | ||
20*RP 3/4  | 22.2*RP 3/4  | /  | ||
25*RP1/2  | 28.6*RP1/2  | /  | ||
25*RP3/4  | 28.6*RP3/4  | /  | ||
25*RP1  | 28.6*RP1  | /  | ||
32*RP1  | 34.0*RP1  | /  | ||
32*RP1 1/4  | 34.0*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1 1/4  | 42.7*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1 1/2  | 42.7*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP1 1/2  | 48.6*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP2  | 48.6*RP2  | /  | ||
内螺纹短弯头 
  | 15*RP 1/2  | 15.9*RP 1/2  | /  | |
20*RP 1/2  | 22.2*RP 1/2  | /  | ||
20*RP 3/4  | 22.2*RP 3/4  | /  | ||
25*RP 1  | 28.6*RP1  | /  | ||
外螺纹长弯头 
  | 15*R 1/2  | 15.9*R 1/2  | /  | |
20*R 1/2  | 22.2*R 1/2  | /  | ||
20*R 3/4  | 22.2*R 3/4  | /  | ||
25*R1  | 28.6*R1  | /  | ||
32*R1  | 34*R1  | /  | ||
32*R1 1/4  | 34*R1 1/4  | /  | ||
40*R1 1/4  | 42.7*R1 1/4  | /  | ||
40*R1 1/2  | 42.7*R1 1/2  | /  | ||
50*R1 1/2  | 48.6*R1 1/2  | /  | ||
50*R2  | 48.6*R2  | /  | ||
内螺纹座盘弯头  | 15*RP1/2  | 15.9*RP1/2  | /  | |
20*RP1/2  | 22.2*RP1/2  | /  | ||
20*RP3/4  | 22.2*RP3/4  | /  | ||
内螺纹三通接头 
  | 15*RP1/2  | 15.9*RP1/2  | /  | |
20*RP1/2  | 22.2*RP1/2  | /  | ||
20*RP3/4  | 22.2*RP3/4  | /  | ||
25*RP1/2  | 28.6*RP1/2  | /  | ||
25*RP3/4  | 28.6*RP3/4  | /  | ||
25*RP1  | 28.6*RP1  | /  | ||
32*RP1/2  | 34.0*RP1/2  | /  | ||
32*RP3/4  | 34.0*RP3/4  | /  | ||
32*RP1  | 34.0*RP1  | /  | ||
32*RP1 1/4  | 34.0*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1/2  | 42.7*RP1/2  | /  | ||
40*RP3/4  | 42.7*RP3/4  | /  | ||
40*RP1  | 42.7*RP1  | /  | ||
40*RP1 1/4  | 42.7*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1 1/2  | 42.7*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP1/2  | 48.6*RP1/2  | /  | ||
50*RP3/4  | 48.6*RP3/4  | /  | ||
50*RP1  | 48.6*RP1  | /  | ||
50*RP1 1/2  | 48.6*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP2  | 48.6*RP2  | /  | ||
60*RP3/4  | 63.5*RP3/4  | /  | ||
65*RP1/2  | 76.1*RP1/2  | /  | ||
65*RP3/4  | 76.1*RP3/4  | /  | ||
65*RP1  | 76.1*RP1  | /  | ||
65*RP1 1/2  | 76.1*RP11/2  | /  | ||
65*RP2  | 76.1*RP2  | /  | ||
80*RP1/2  | 88.9*RP1/2  | /  | ||
80*RP3/4  | 88.9*RP3/4  | /  | ||
外螺纹三通接头 
  | 15*R1/2  | 15.9*R1/2  | /  | |
20*R1/2  | 22.2*R1/2  | /  | ||
20*R3/4  | 22.2*R3/4  | /  | ||
25*R1/2  | 28.6*R1/2  | /  | ||
25*R3/4  | 28.6*P3/4  | /  | ||
25*R1  | 28.6*R1  | /  | ||
32*R1/2  | 34.0*R1/2  | /  | ||
32*R3/4  | 34.0*R3/4  | /  | ||
32*R1  | 34.0*R1  | /  | ||
32*R1 1/4  | 34.0*P11/4  | /  | ||
40*R1/2  | 42.7*R1/2  | /  | ||
40*R3/4  | 42.7*R3/4  | /  | ||
40*R1  | 42.7*R1  | /  | ||
40*R1 1/4  | 42.7*R11/4  | /  | ||
40*R1 1/2  | 42.7*R11/2  | /  | ||
50*R 1/2  | 48.6*R1/2  | /  | ||
50*R 3/4  | 48.6*R3/4  | /  | ||
50*R1  | 48.6*R1  | /  | ||
50*R1 1/4  | 48.6*R11/4  | /  | ||
50*R1 1/2  | 48.6*R11/2  | /  | ||
50*R2  | 48.6*R2  | /  | ||
65*R 1/2  | 76.1*R1/2  | /  | ||
65*R 3/4  | 76.1*R3/4  | /  | ||
65*R1  | 76.1*R1  | /  | ||
65*R1 1/4  | 76.1*R11/4  | /  | ||
65*R1 1/2  | 76.1*R11/2  | /  | ||
65*R1  | 76.1*R2  | /  | ||
80*R 1/2  | 88.9*R1/2  | /  | ||
80*R 3/4  | 88.9*R3/4  | /  | ||
80*R1  | 88.9*R1  | /  | ||
80*R1 1/4  | 88.9*R11/4  | /  | ||
80*R1 1/2  | 88.9*R11/2  | /  | ||
80*R2  | 88.9*R2  | /  | ||
座盘三通接头  | 15*RP1/2  | 15.9*RP1/2  | /  | |
20*RP1/2  | 22.2*RP1/2  | /  | ||
管帽 
  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
管桥 
  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
直管式接头  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
法兰式接头  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
法兰 
  | 15  | 15.9  | /  | |
20  | 22.2  | /  | ||
25  | 28.6  | /  | ||
32  | 34.0  | /  | ||
40  | 42.7  | /  | ||
50  | 48.6  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 108  | /  | ||
沟槽式90℃弯头  | 125  | 133  | /  | |
150  | 159  | /  | ||
200  | 219  | /  | ||
250  | 273  | /  | ||
300  | 325  | /  | ||
沟槽式45℃弯头  | 125  | 133  | /  | |
150  | 159  | /  | ||
200  | 219  | /  | ||
250  | 273  | /  | ||
300  | 325  | /  | ||
沟槽式等径三通  | 125  | 133  | /  | |
150  | 159  | /  | ||
200  | 219  | /  | ||
250  | 273  | /  | ||
300  | 325  | /  | ||
卡箍 
  | 125  | 133  | /  | |
150  | 159  | /  | ||
200  | 219  | /  | ||
250  | 273  | /  | ||
300  | 325  | /  | ||
沟槽式异径接头  | 150*125  | 159*133  | /  | |
200*125  | 219*133  | /  | ||
200*150  | 219*159  | /  | ||
250*125  | 273*133  | /  | ||
250*150  | 273*159  | /  | ||
250*200  | 273*219  | /  | ||
300*125  | 325*133  | /  | ||
300*150  | 325*159  | /  | ||
300*200  | 325*219  | /  | ||
300*250  | 325*273  | /  | ||
沟槽式异径三通  | 150*125  | 159*133  | /  | |
200*125  | 219*133  | /  | ||
200*150  | 219*159  | /  | ||
250*125  | 273*133  | /  | ||
250*150  | 273*159  | /  | ||
250*200  | 273*219  | /  | ||
300*125  | 325*133  | /  | ||
300*150  | 325*159  | /  | ||
300*200  | 325*219  | /  | ||
300*250  | 325*273  | /  | ||
卡压沟槽异径  | 125*65  | 133*76.1  | /  | |
125*80  | 133*88.9  | /  | ||
125*100  | 133*108  | /  | ||
150*80  | 159*88.9  | /  | ||
150*100  | 159*108  | /  | ||
200*100  | 219*108  | /  | ||
250*100  | 273*108  | /  | ||
300*100  | 325*108  | /  | ||
卡压沟槽三通  | 125*65  | 133*76.1  | /  | |
125*80  | 133*88.9  | /  | ||
125*100  | 133*108  | /  | ||
150*80  | 159*88.9  | /  | ||
150*100  | 159*108  | /  | ||
200*100  | 219*108  | /  | ||
250*100  | 273*108  | /  | ||
300*100  | 325*108  | /  | ||
沟槽式法兰  | 125  | 133  | /  | |
150  | 159  | /  | ||
200  | 219  | /  | ||
250  | 273  | /  | ||
300  | 325  | /  | ||
产品名称  | 规格  | 路数  | 孔中心间距  | 备注  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 不锈钢分水器  | DN50*1(1/2)〞  | 两路  | 170mm  | 分水器两端长度:底部60mm,顶部190mm  | 
DN50*1(1/2)〞  | 三路  | 170mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 四路  | 170mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 五路  | 170mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 六路  | 170mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 七路  | 170mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 两路  | 120mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 三路  | 120mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 四路  | 120mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 五路  | 120mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 六路  | 120mm  | ||
DN50*1(1/2)〞  | 七路  | 120mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 两路  | 170mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 三路  | 170mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 四路  | 170mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 五路  | 170mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 六路  | 170mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 七路  | 170mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 两路  | 120mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 三路  | 120mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 四路  | 120mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 五路  | 120mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 六路  | 120mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 七路  | 120mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 两路  | 220mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 三路  | 220mm  | ||
DN50*2(3/4)〞  | 四路  | 220mm  | ||
1、注:以上表中卡压式不锈钢管件执行标准19228.1 2、注:以上表中沟槽式不锈钢管件执行标准CJ/T152  | ||||
更正为(一)不锈钢管材管件采购项目明细表:
产品名称  | 公称通径 DN  | 钢管外径 D (mm)  | 钢管壁厚 S(mm)  | 单价(元/米)  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 薄壁不锈钢水管  | 15  | 16  | 1  | /  | 
20  | 20  | 1.2  | /  | |
25  | 25.4  | 1.2  | /  | |
32  | 32  | 1.5  | /  | |
40  | 40  | 1.5  | /  | |
50  | 50.8  | 1.5  | /  | |
65  | 76.1  | 2  | /  | |
80  | 88.9  | 2  | /  | |
100  | 101.6  | 2  | /  | |
注:以上表中不锈钢管为卡压式连接,管材执行标准 19228.2  | ||||
125  | 133  | 2.5  | /  | |
150  | 159  | 2.5  | /  | |
200  | 219  | 3  | /  | |
250  | 273  | 4  | /  | |
300  | 325  | 4  | /  | |
注:以上表中不锈钢管为沟槽式连接,管材执行标准 CJ/T151  | ||||
产品名称  | 公称通径 DN  | 钢管外径 D (mm)  | 钢管壁厚 S(mm)  | 单价(元/个)  | 
 
 
 
 
 
 等径接头  | 15  | 16  | /  | |
20  | 20  | /  | ||
25  | 25.4  | /  | ||
32  | 32  | /  | ||
40  | 40  | /  | ||
50  | 50.8  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 101.6  | /  | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 异径接头  | 20*15  | 20*16  | /  | |
25*15  | 25.4*16  | /  | ||
25*20  | 25.4*20  | /  | ||
32*15  | 32*16  | /  | ||
32*20  | 32*20  | /  | ||
32*25  | 32*25.4  | /  | ||
40*15  | 40*16  | /  | ||
40*20  | 40*20  | /  | ||
40*25  | 40*25.4  | /  | ||
40*32  | 40*32  | /  | ||
50*15  | 50.8*16  | /  | ||
50*20  | 50.8*20  | /  | ||
50*25  | 50.8*25.4  | /  | ||
50*32  | 50.8*32  | /  | ||
50*40  | 50.8*40  | /  | ||
60*32  | 63.5*32  | /  | ||
65*15  | 76.1*16  | /  | ||
65*20  | 76.1*20  | /  | ||
65*25  | 76.1*25.4  | /  | ||
65*32  | 76.1*32  | /  | ||
65*40  | 76.1*40  | /  | ||
65*50  | 76.1*50.8  | /  | ||
65*60  | 76.1*63.5  | /  | ||
80*20  | 88.9*20  | /  | ||
80*25  | 88.9*25.4  | /  | ||
80*32  | 88.9*32  | /  | ||
80*40  | 88.9*40  | /  | ||
80*50  | 88.9*50.8  | /  | ||
80*60  | 88.9*63.5  | /  | ||
80*65  | 88.9*76.1  | /  | ||
100*20  | 101.6*20  | /  | ||
100*25  | 101.6*25.4  | /  | ||
100*32  | 101.6*32  | /  | ||
100*40  | 101.6*40  | /  | ||
100*50  | 101.6*50.8  | /  | ||
100*65  | 101.6*76.1  | /  | ||
100*80  | 101.6*88.9  | /  | ||
 
 
 
 
 
 可调接头  | 15  | 16  | /  | |
20  | 20  | /  | ||
25  | 25.4  | /  | ||
32  | 32  | /  | ||
40  | 40  | /  | ||
50  | 50.8  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 101.6  | /  | ||
 
 
 
 
 
 等径三通接头  | 15  | 16  | /  | |
20  | 20  | /  | ||
25  | 25.4  | /  | ||
32  | 32  | /  | ||
40  | 40  | /  | ||
50  | 50.8  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 101.6  | /  | ||
 
 
 异径三通接头  | 20*15  | 20*16  | /  | |
25*15  | 25.4*16  | /  | ||
25*20  | 25.4*20  | /  | ||
32*15  | 32*16  | /  | ||
32*20  | 32*20  | /  | ||
32*25  | 32*25.4  | /  | ||
40*15  | 40*16  | /  | ||
40*20  | 40*20  | /  | ||
40*25  | 40*25.4  | /  | ||
40*32  | 40*32  | /  | ||
50*15  | 50.8*16  | /  | ||
50*20  | 50.8*20  | /  | ||
50*25  | 50.8*25.4  | /  | ||
50*32  | 50.8*32  | /  | ||
50*40  | 50.8*40  | /  | ||
60*32  | 63.5*32  | /  | ||
60*40  | 63.5*40  | /  | ||
60*50  | 63.5*50.8  | /  | ||
65*15  | 76.1*16  | /  | ||
65*20  | 76.1*20  | /  | ||
65*25  | 76.1*25.4  | /  | ||
65*32  | 76.1*32  | /  | ||
65*40  | 76.1*40  | /  | ||
65*50  | 76.1*50.8  | /  | ||
65*60  | 76.1*63.5  | /  | ||
80*15  | 88.9*16  | /  | ||
80*20  | 88.9*20  | /  | ||
80*25  | 88.9*25.4  | /  | ||
80*32  | 88.9*32  | /  | ||
80*40  | 88.9*40  | /  | ||
80*50  | 88.9*50.8  | /  | ||
80*60  | 88.9*63.5  | /  | ||
80*65  | 88.9*76.1  | /  | ||
100*20  | 101.6*20  | /  | ||
100*25  | 101.6*25.4  | /  | ||
100*32  | 101.6*32  | /  | ||
100*40  | 101.6*40  | /  | ||
100*50  | 101.6*50.8  | /  | ||
100*60  | 101.6*63.5  | /  | ||
100*65  | 101.6*76.1  | /  | ||
100*80  | 101.6*88.9  | /  | ||
 
 
 
 
 
 A 型 90°弯头  | 15  | 16  | /  | |
20  | 20  | /  | ||
25  | 25.4  | /  | ||
32  | 32  | /  | ||
40  | 40  | /  | ||
50  | 50.8  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 101.6  | /  | ||
 
 
 
 
 
 B 型 90°弯头  | 15  | 16  | /  | |
20  | 20  | /  | ||
25  | 25.4  | /  | ||
32  | 32  | /  | ||
40  | 40  | /  | ||
50  | 50.8  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 101.6  | /  | ||
 
 
 
 
 
 A 型 45°弯头  | 15  | 16  | /  | |
20  | 20  | /  | ||
25  | 25.4  | /  | ||
32  | 32  | /  | ||
40  | 40  | /  | ||
50  | 50.8  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 101.6  | /  | ||
 
 
 
 
 
 
 B 型 45°弯头  | 15  | 16  | /  | |
20  | 20  | /  | ||
25  | 25.4  | /  | ||
32  | 32  | /  | ||
40  | 40  | /  | ||
50  | 50.8  | /  | ||
60  | 63.5  | /  | ||
65  | 76.1  | /  | ||
80  | 88.9  | /  | ||
100  | 101.6  | /  | ||
 
 异径 90°弯头  | 20*15  | 20*16  | /  | |
25*15  | 25.4*16  | /  | ||
25*20  | 25.4*20  | /  | ||
32*20  | 32*20  | /  | ||
32*25  | 32*25.4  | /  | ||
 
 
 
 
 
 
 
 内螺纹转换接头  | 15*RP1/2  | 16*RP1/2  | /  | |
20*RP1/2  | 20*RP1/2  | /  | ||
20*RP3/4  | 20*RP3/4  | /  | ||
25*RP1/2  | 25.4*RP1/2  | /  | ||
25*RP3/4  | 25.4*RP3/4  | /  | ||
25*RP1  | 25.4*RP1  | /  | ||
32*RP1  | 32*RP1  | /  | ||
32*RP1 1/4  | 32*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1 1/4  | 40*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1 1/2  | 40*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP1 1/2  | 50.8*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP2  | 50.8*RP2  | /  | ||
 
 外螺纹转换接头  | 15*R1/2  | 16*R1/2  | /  | |
20*R1/2  | 20*R1/2  | /  | ||
20*R3/4  | 20*R3/4  | /  | ||
25*R3/4  | 25.4*R3/4  | /  | ||
25*R1  | 25.4*R1  | /  | ||
32*R1  | 32*R1  | /  | ||
32*R1 1/4  | 32*R1 1/4  | /  | ||
40*R1 1/4  | 40*R1 1/4  | /  | ||
40*R1 1/2  | 40*R1 1/2  | /  | ||
50*R1 1/2  | 50.8*R1 1/2  | /  | ||
50*R2  | 50.8*R2  | /  | ||
 
 
 
 
 螺纹移动转换接头  | 15*G1/2  | 16*G1/2  | /  | |
15*G3/4  | 16*G3/4  | /  | ||
20*G1/2  | 20*G1/2  | /  | ||
20*G3*4  | 20*G3*4  | /  | ||
25*G1  | 25.4*G1  | /  | ||
32*G1 1/4  | 32*G1 1/4  | /  | ||
40*G1 1/2  | 40*G1 1/2  | /  | ||
50*G2  | 50.8*G2  | /  | ||
 
 
 
 
 
 
 
 内螺纹长弯头  | 15*RP 1/2  | 16*RP 1/2  | /  | |
20*RP 1/2  | 20*RP 1/2  | /  | ||
20*RP 3/4  | 20*RP 3/4  | /  | ||
25*RP1/2  | 25.4*RP1/2  | /  | ||
25*RP3/4  | 25.4*RP3/4  | /  | ||
25*RP1  | 25.4*RP1  | /  | ||
32*RP1  | 32*RP1  | /  | ||
32*RP1 1/4  | 32*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1 1/4  | 40*RP1 1/4  | /  | ||
40*RP1 1/2  | 40*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP1 1/2  | 50.8*RP1 1/2  | /  | ||
50*RP2  | 50.8*RP2  | /  | ||
 
 内螺纹短弯头  | 15*RP 1/2  | 16*RP 1/2  | /  | |
20*RP 1/2  | 20*RP 1/2  | /  | ||
20*RP 3/4  | 20*RP 3/4  | /  | ||
25*RP 1  | 25.4*RP1  | /  | ||
外螺纹长弯头  | 15*R 1/2  | 16*R 1/2  | /  | |
20*R 1/2  | 20*R 1/2  | /  | ||
20*R 3/4  | 20*R 3/4  | /  | ||
25*R1  | 25.4*R1  | /  | ||
32*R1  | 32*R1  | /  | ||
